Dublex PVC Dirsek Çeşitleri
Ürün Kodu
FIRAT-PVC-DIRSEK
Dublex PVC atık su hatlarında yön değiştirmek için kullanılan 45° açık, 87° kapalı ve temizleme kapaklı dirsek çeşitleri.
Teknik Özellikler
| Marka |
Fırat |
| Malzeme |
Sert PVC (PVC-U) |
| Standart |
TS EN 1329-1 |
| Bağlantı |
Contalı Geçme |
| Çap Aralığı |
50-315 mm |
Ürün Açıklaması
Dublex PVC atık su hatlarında yön değiştirmek için kullanılan 45° açık, 87° kapalı ve temizleme kapaklı dirsek çeşitleri.
Dirsek (45° Açık)
| KOD | ØD (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) |
|---|
| 7011050087 | 50 | 50 | 50.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 |
| 7011075087 | 75 | 75 | 75.4 | 3.0 | 2.7 | 2.3 |
| 7011100087 | 110 | 110.4 | 110.4 | 3.2 | 2.9 | 2.4 |
| 7011125087 | 125 | 125.4 | 125.5 | 3.2 | 2.9 | 2.4 |
| 7011150087 | 160 | 160.5 | 160.5 | 4.0 | 3.6 | 3.0 |
| 7011200087 | 200 | 200.6 | 200.6 | 4.9 | 4.4 | 3.7 |
| 7011250087 | 250 | 250.6 | 250.6 | 6.2 | 5.6 | 4.7 |
Dirsek (87° Kapalı)
| KOD | ØD (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) |
|---|
| 7011050045 | 50 | 50 | 50.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 |
| 7011075045 | 75 | 75 | 75.4 | 3.0 | 2.7 | 2.3 |
| 7011100045 | 110 | 110 | 110.4 | 3.2 | 2.9 | 2.4 |
| 7011125045 | 125 | 125 | 125.5 | 3.2 | 2.9 | 2.4 |
| 7011160045 | 160 | 150 | 160.5 | 4.0 | 3.6 | 3.0 |
| 7011200045 | 200 | 200 | 200.6 | 4.9 | 4.4 | 3.7 |
| 7011250045 | 250 | 250 | 250.6 | 6.2 | 5.6 | 4.7 |
Temizleme Dirsek
| KOD | ØD (mm) | d2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) |
|---|
| 7016001110 | 110 | 110.4 | 3.2 | 2.9 | 2.9 |