PPRC Dirsek Çeşitleri
Ürün Kodu
FIRAT-PPRC-DIRSEK
Fırat PPRC boru sistemlerinde yön değiştirme amacıyla kullanılan 90°, 45°, kuyruklu, redüksiyonlu, döner başlı ve kavisli dirsek çeşitleri.
Teknik Özellikler
| Marka |
Fırat |
| Malzeme |
PP-R Tip 3 |
| Standart |
TS 9937 / TS EN ISO 15874 |
| Bağlantı |
Alın Kaynaklı (Polifüzyon) |
| Ölçü Aralığı |
20-160 mm |
Ürün Açıklaması
Fırat PPRC boru sistemlerinde yön değiştirme amacıyla kullanılan 90°, 45°, kuyruklu, redüksiyonlu, döner başlı ve kavisli dirsek çeşitleri. Tüm parçalar alın kaynağı (polifüzyon) ile birleştirilir.
Dirsek (90°)
| KOD | ØD (mm) | d (mm) | l1 (mm) |
|---|
| 7711000020 | 20 | 19.5 | 14.5 |
| 7711000025 | 25 | 24.5 | 16 |
| 7711000032 | 32 | 31.5 | 18 |
| 7711000040 | 40 | 39.4 | 20.5 |
| 7711000050 | 50 | 49.4 | 23.5 |
| 7711000063 | 63 | 62.5 | 27.4 |
| 7711000075 | 75 | 74.2 | 31 |
| 7711000090 | 90 | 89.2 | 35.5 |
| 7711000110 | 110 | 109 | 41.5 |
| 7711000125 | 125 | 123.5 | 46 |
| 7711000160 | 160 | 158.2 | 58 |
Dirsek (45°)
| KOD | ØD (mm) | d (mm) | l1 (mm) |
|---|
| 7711001020 | 20 | 19.5 | 14.5 |
| 7711001025 | 25 | 24.5 | 16 |
| 7711001032 | 32 | 31.5 | 18 |
| 7711001040 | 40 | 39.4 | 20.5 |
| 7711001050 | 50 | 49.4 | 23.5 |
| 7711001063 | 63 | 62.5 | 27.4 |
Kuyruklu Dirsek (90°)
| KOD | ØD (mm) | d1-d2 (mm) | l1-l2 (mm) |
|---|
| 7711002020 | 20 | 20-19.5 | 16-16 |
| 7711002025 | 25 | 25-24.5 | 16-16 |
| 7711002032 | 32 | 32-31.5 | 18.1-18.1 |
Kuyruklu Dirsek (45°)
| KOD | ØD (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) |
|---|
| 7711002120 | 20 | 13.2 | 19.5 |
| 7711002125 | 25 | 16.6 | 24.5 |
| 7711002132 | 32 | 21.2 | 31.5 |
Redüksiyon Dirsek (90°)
| KOD | ØD (mm) | d1-d2 (mm) | l1-l2 (mm) |
|---|
| 7724025020 | 20-25 | 19.3-24.3 | 16-18 |
| 7724032025 | 25-32 | 24.3-31.3 | 18-20 |
Döner Başlı Dirsek (90°)
| KOD | ØD (mm) | d (mm) | l (mm) | G″ |
|---|
| 7777020127 | 20 | 19.5 | 16 | 1/2″ |
| 7777025191 | 25 | 24.5 | 18 | 3/4″ |
| 7777032254 | 32 | 31.3 | 20 | 1″ |
Kavisli Dirsek (Dişi)
| KOD | ØD (mm) | d1 (mm) | L (mm) |
|---|
| 7711003120 | 20 | 19.5 | 14.5 |
| 7711003125 | 25 | 24.5 | 16 |
Kavisli Dirsek (Erkek)
| KOD | ØD (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) |
|---|
| 7711003120 | 20 | 19.5 | 20 | 14.5 | 14.5 |
| 7711003125 | 25 | 24.5 | 25 | 16 | 16 |