Redüksiyon
Ürün Kodu
SRD-REDUKSIYON
DIN 2616, TS 2649/7 ve TS EN 10253-1 standartlarına uygun, karbon çelikten alın kaynaklı konsantrik redüksiyon.
Teknik Özellikler
| Tip | Konsantrik |
|---|---|
| Marka | Sardoğan |
| Malzeme | Karbon Çelik (St 37 / St 44-2 / St 52-3, S235) |
| Üretim | %100 Yerli Üretim (37 yıllık tecrübe) |
| Standart | DIN 2616 / TS 2649/7 / TS EN 10253-1 |
| Bağlantı | Alın Kaynaklı |
| Sertifikalar | TSE, DIN ISO 9001:2008, Bureau Veritas |
Ürün Açıklaması
DIN 2616, TS 2649/7 ve TS EN 10253-1 standartlarına uygun, karbon çelikten alın kaynaklı konsantrik redüksiyon.
Bir Alt Ölçüye Redüksiyon — SCH40 Et Kalınlığı
| Büyük Çap d1(mm) | Küçük Çap d2(mm) | Et Kal. s1 SCH40(mm) | Et Kal. s2 SCH40(mm) | L(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 26,9 | 21,3 | 2,9 | 2 | 38 |
| 33,7 | 26,9 | 3,6 | 2,9 | 50 |
| 42,4 | 33,7 | 3,6 | 2,9 | 64 |
| 48,3 | 42,4 | 3,6 | 2,9 | 64 |
| 60,3 | 48,3 | 4 | 3,6 | 76 |
| 76,1 | 60,3 | 5,6 | 4 | 90 |
| 88,9 | 76,1 | 5,6 | 5,6 | 90 |
| 114,3 | 88,9 | 6,3 | 5,6 | 100 |
| 139,7 | 114,3 | 7,1 | 6,3 | 127 |
| 168,3 | 139,7 | 7,1 | 7,1 | 140 |
| 219,1 | 168,3 | 8 | 7,1 | 152 |
| 273 | 219,1 | 10 | 8 | 178 |
| 323,9 | 273 | 10 | 10 | 203 |
Diğer redüksiyon çap kombinasyonları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.